81
Bus Service Information
Tampines Int (Loop)
81 | Weekdays | Saturdays | Sundays/Public Holidays | |||
| 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | |
| Tampines Int | 0530 | 2330 | 0545 | 2330 | 0545 | 2330 |
| Period | 0630 - 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| Frequency (Loop) | 10 - 14 mins | 10 - 14 mins | 10 - 15 mins | 15 - 17 mins |
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 0 |
| Tampines Ave 7 | 76191 | Blk 401 | 0.5 |
| 76201 | Blk 423 | 0.9 | |
| 76211 | Blk 449 | 1.2 | |
| 76221 | Tampines East Stn Exit A DT33 | 1.5 | |
| 76231 | Opp Blk 390 | 1.9 | |
| 76241 | Blk 497D | 2.2 | |
| Loyang Ave | 98011 | Blk 149A | 2.8 |
| Pasir Ris Dr 1 | 98091 | Blk 156 | 3.1 |
| Pasir Ris St 11 | 78199 | Opp White Sands Pr Sch | 3.4 |
| 78189 | Opp Blk 187 | 3.7 | |
| Pasir Ris St 12 | 78039 | Blk 104 | 3.8 |
| Pasir Ris Dr 1 | 78061 | Blk 104 | 3.9 |
| 77051 | Blk 115 | 4.3 | |
| 77041 | Blk 541 | 4.7 | |
| Pasir Ris Ctrl | 77031 | Opp Pasir Ris Int/Mall EW1 | 5.1 |
| Pasir Ris Dr 1 | 77021 | Opp Blk 571 | 5.4 |
| 77011 | Opp Blk 515 | 5.8 | |
| 77241 | Opp Blk 640 | 6.1 | |
| 77231 | Tampines Meridian Jc | 6.4 | |
| 77281 | Blk 740 | 6.7 | |
| Pasir Ris Dr 12 | 77331 | Blk 747A | 7.1 |
| Tampines Rd | 64229 | Bef Defu Ave 2 | 12.1 |
| 64219 | Aft Defu Ave 2 | 12.5 | |
| 64209 | Aft Defu Ave 1 | 12.9 | |
| Hougang Ave 3 | 63241 | Blk 21 | 13.4 |
| Upp S'goon Rd | 63059 | Blk 22 | 13.8 |
| 63049 | Glad Tidings Ch | 14.2 | |
| 63039 | Kovan Stn Exit C NE13 | 14.6 | |
| 63029 | Opp The Helping Hand | 15.1 | |
| 63019 | Aft Upp S'goon Shop Ctr | 15.7 | |
| 62149 | Forest Woods | 16 | |
| S'goon Ctrl | 66351 | S'goon Stn Exit E NE12CC13 | 16.4 |
| 66371 | Blk 261 | 16.8 | |
| Boundary Rd | 63149 | S'goon Stadium | 17.2 |
| Upp S'goon Rd | 63011 | Opp Upp S'goon Shop Ctr | 17.8 |
| 63021 | The Helping Hand | 18.3 | |
| 63031 | Kovan Stn Exit B NE13 | 18.9 | |
| 63041 | Opp Glad Tidings Ch | 19.2 | |
| 63051 | Opp Blk 370 | 19.4 | |
| Hougang Ave 3 | 63249 | Blk 1 | 19.9 |
| Tampines Rd | 64201 | Aft Hougang Ave 3 | 20.3 |
| 64211 | Aft Hougang Ave 7 | 20.6 | |
| 64221 | Opp Defu Ave 2 | 21.1 | |
| 64131 | Bef Kpe | 21.4 | |
| Pasir Ris Dr 12 | 77339 | Opp Blk 756 | 26.7 |
| Pasir Ris Dr 1 | 77289 | Blk 738 | 27.2 |
| 77239 | Blk 643 | 27.5 | |
| 77249 | Blk 640 | 27.8 | |
| 78049 | Blk 612 | 28.1 | |
| 77019 | Blk 515 | 28.3 | |
| 77029 | Blk 571 | 28.7 | |
| Pasir Ris Ctrl | 77039 | Pasir Ris Int/Mall EW1 | 29.1 |
| Pasir Ris Dr 1 | 77049 | Pasir Ris Town Pk | 29.5 |
| 77059 | Blk 425 | 29.9 | |
| 78069 | Blk 442 | 30.2 | |
| Pasir Ris St 12 | 78031 | Blk 191 | 30.3 |
| Pasir Ris St 11 | 78181 | Bef Blk 187 | 30.4 |
| 78191 | Aft Blk 182 | 30.8 | |
| Pasir Ris Dr 1 | 98099 | Blk 269A | 31.0 |
| Loyang Ave | 98019 | Opp Blk 149A | 31.4 |
| Tampines Ave 7 | 76249 | Blk 370 | 32 |
| 76239 | Blk 390 | 32.3 | |
| 76229 | Opp Tampines East Stn DT33 | 32.7 | |
| 76219 | Blk 230E | 33 | |
| 76209 | Blk 233 | 33.4 | |
| 76199 | Blk 503 | 33.7 | |
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 34 |
