72
Bus Service Information
Tampines Int - Yio Chu Kang Int
Yio Chu Kang Int - Tampines Int
72 | Weekdays | Saturdays | Sundays/Public Holidays | |||
| 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | |
| Tampines Int | 0515 | 2345 | 0515 | 2345 | 0545 | 2345 |
| Yio Chu Kang Int | 0530 | 2330 | 0545 | 2330 | 0600 | 2330 |
| Period | 0630 - 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| Frequency (Tampines Int - Yio Chu Kang Int) | 5 - 8 min | 3 - 10 min | 4 - 7 min | 4 - 15 min |
| Frequency (Yio Chu Kang Int - Tampines Int) | 5 - 8 min | 5 - 10 min | 4 - 6 min | 9 - 14 min |
Direction 1
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 0 |
| Tampines Ave 5 | 75129 | Darul Ghufran Mque | 0.8 |
| Tampines Ave 6 | 75261 | Blk 709 | 1.1 |
| Tampines Ave 9 | 75271 | Blk 721 | 1.6 |
| 75281 | Blk 742A | 1.9 | |
| Tampines Ave 10 | 75291 | Aft Tampines Ave 9 | 2.6 |
| Tampines Rd | 74059 | Opp Tampines Dormitory | 3 |
| 74039 | Aft Tampines Ind Ave 2 | 3.4 | |
| 74029 | Aft Tampines Ind Ave 4 | 3.9 | |
| 74019 | Bef Tampines Ind Ave 5 | 4.4 | |
| 73039 | Bef Tampines Ind Dr | 4.6 | |
| 73029 | Aft Tampines Ind Dr | 4.9 | |
| 64199 | Bef Goldhill Memorial Ctr | 5.4 | |
| 64189 | Aft Old Tampines Rd | 5.7 | |
| 64179 | Bef Buangkok East Dr | 6 | |
| 64169 | Opp Schenker | 6.4 | |
| 64159 | Bef Greenwich Dr | 6.8 | |
| 64149 | Lp 137 | 7.1 | |
| 64139 | Bef Kpe | 7.4 | |
| 64229 | Bef Defu Ave 2 | 7.9 | |
| 64219 | Aft Defu Ave 2 | 8.3 | |
| 64209 | Aft Defu Ave 1 | 8.7 | |
| Hougang Ave 3 | 63241 | Blk 21 | 9.2 |
| Upp S'goon Rd | 63061 | Opp Blk 25 | 9.5 |
| 64011 | Naung Residence | 9.7 | |
| Hougang Ctrl | 64541 | Hougang Ctrl Int NE14 | 10.3 |
| 64551 | Blk 836 | 10.6 | |
| Hougang Ave 4 | 64529 | Hougang Polyclinic | 10.8 |
| 64339 | Blk 602 | 11.1 | |
| 64411 | Blk 670 | 11.4 | |
| Hougang Ave 9 | 64479 | Blk 665 | 11.7 |
| 64489 | Blk 946A | 12 | |
| 64499 | Regentville | 12.3 | |
| Yio Chu Kang Rd | 64111 | Opp Blk 953 | 12.5 |
| Ang Mo Kio Ave 5 | 66479 | Aft Yio Chu Kang Rd | 13.1 |
| 66459 | Opp Ang Mo Kio Linear Pk | 13.5 | |
| 54659 | Techplace 2 | 13.9 | |
| 54509 | Aft Blk 5000 | 14.4 | |
| 54499 | Bef Cte | 14.6 | |
| 54489 | Opp Ite Coll Ctrl | 15.2 | |
| 54479 | Blk 538 | 15.5 | |
| 54359 | Blk 502 | 15.8 | |
| Ang Mo Kio Ave 8 | 55321 | Opp Nanyang Poly | 16.2 |
| 55509 | Yio Chu Kang Int NS15 | 16.6 |
Direction 2
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio Ave 8 | 55509 | Yio Chu Kang Int NS15 | 0 |
| 55329 | Nanyang Poly | 0.6 | |
| Ang Mo Kio Ave 5 | 54351 | Nanyang Poly | 1.1 |
| 54471 | Opp Blk 538 | 1.5 | |
| 54481 | Ite Coll Ctrl | 1.8 | |
| 54491 | Aft Cte | 2.3 | |
| 54501 | Opp Amk Ind Pk 2 | 2.5 | |
| 54651 | Opp Techplace 2 | 2.9 | |
| 66451 | Aft Amk Ind Pk 2 | 3.2 | |
| 66461 | Ang Mo Kio Linear Pk | 3.5 | |
| 66471 | Bef Yio Chu Kang Rd | 3.8 | |
| Yio Chu Kang Rd | 64119 | Blk 953 | 4.3 |
| Hougang Ave 9 | 64491 | Hougang 1 | 4.7 |
| 64481 | Bet Blks 930/931 | 4.9 | |
| 64471 | Blk 917 | 5.2 | |
| Tampines Ave 4 | 64419 | Blk 681 | 5.6 |
| 64331 | Blk 508 | 6 | |
| 64521 | Blk 834 | 6.3 | |
| Hougang Ctrl | 64559 | Blk 830A | 6.5 |
| 64549 | Opp Hougang Ctrl Int NE14 | 6.7 | |
| Upp S'goon Rd | 64019 | Blk 302 | 7.3 |
| 63069 | Blk 25 | 7.6 | |
| Hougang Ave 3 | 63249 | Blk 1 | 8 |
| Tampines Rd | 64201 | Aft Hougang Ave 3 | 8.4 |
| 64211 | Aft Hougang Ave 7 | 8.7 | |
| 64221 | Opp Defu Ave 2 | 9.2 | |
| 64131 | Bef Kpe | 9.5 | |
| 64141 | Aft Jln Telawi | 10.1 | |
| 64151 | Aft Greenwich Dr | 10.5 | |
| 64161 | Schenker | 11 | |
| 64171 | Aft Buangkok East Dr | 11.3 | |
| 64181 | Bef Tpe | 11.6 | |
| 64191 | Aft Goldhill Memorial Ctr | 12.1 | |
| 73021 | Bef Tampines Ind Dr | 12.6 | |
| 73031 | Aft Tampines Ind Dr | 12.9 | |
| 74011 | Aft Tampines Ave 5 | 13.2 | |
| 74021 | Bef Tampines Ind Ave 4 | 13.7 | |
| 74031 | Bef Tampines Lk | 14.2 | |
| 74051 | Tampines Dormitory | 14.6 | |
| Tampines Ave 10 | 75299 | Bef Tampines Ave 9 | 15 |
| Tampines Ave 9 | 75289 | Opp Blks 741/742 | 15.4 |
| 75279 | Opp Blk 721 | 15.7 | |
| Tampines Ave 6 | 75269 | Blk 522 Cp | 16.1 |
| Tampines Ave 5 | 75121 | Opp Darul Ghufran Mque | 16.5 |
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 17.2 |
