69
Bus Service Information
Tampines Int (Loop)
69 | Weekdays | Saturdays | Sundays/Public Holidays | |||
| 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | |
| Tampines Int | 0530 | 2330 | 0530 | 2330 | 0600 | 2330 |
| Period | 0630 - 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| Frequency (Loop) | 6 - 9 min | 7 - 10 min | 7 - 9 min | 9 - 19 min |
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 0 |
| Tampines Ave 5 | 75129 | Darul Ghufran Mque | 0.8 |
| 75139 | Blk 863 | 1.2 | |
| 75149 | Blk 867A | 1.5 | |
| Tampines Ave 8 | 75159 | Blk 874 | 1.9 |
| 75039 | Springfield Sec Sch | 2.3 | |
| Tampines Ave 1 | 75241 | Opp Temasek Poly West G | 2.6 |
| 75231 | Opp Temasek Poly | 3 | |
| 75221 | Opp Temasek Poly East G | 3.4 | |
| Bedok Resvr Rd | 75069 | Blk 970A | 4.2 |
| 74949 | Blk 961A | 4.4 | |
| 75349 | The Clearwater Condo | 4.8 | |
| Bedok Nth Ave 3 | 84209 | Bedok Resvr Stn Exit B DT30 | 5 |
| 84529 | Blk 109 | 5.5 | |
| 84219 | Blk 139 | 5.8 | |
| Bedok Nth St 1 | 84351 | Bedok Ctrl Po | 6 |
| 84651 | Aft Heartbeat @ Bedok | 6.4 | |
| Bedok Nth Dr | 84009 | Bedok Int EW5 | 6.7 |
| Bedok Nth St 1 | 84659 | Bef Heartbeat @ Bedok | 7.2 |
| 84359 | Opp Bedok Ctrl Po | 7.6 | |
| Bedok Nth Ave 3 | 84211 | Blk 403 | 7.9 |
| 84521 | Blk 506 | 8.2 | |
| 84201 | Bedok Resvr Stn Exit A DT30 | 8.7 | |
| Bedok Resvr Rd | 75341 | Opp The Clearwater Condo | 9 |
| 74941 | Opp Blk 961A | 9.3 | |
| 75061 | Blk 954D | 9.5 | |
| Tampines Ave 1 | 75229 | Temasek Poly East G | 10.3 |
| 75239 | Temasek Poly | 10.8 | |
| 75249 | Temasek Poly West G | 11.2 | |
| Tampines Ave 8 | 75031 | Opp Springfield Sec Sch | 11.7 |
| 75151 | Opp Blk 871A | 12.2 | |
| Tampines Ave 5 | 75141 | Blk 730 | 12.6 |
| 75131 | Bet Blks 701/702 | 13 | |
| 75121 | Opp Darul Ghufran Mque | 13.3 | |
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 14 |
