Note: Service 39A operates from Pasir Ris Ctrl (Opp Pasir Ris Int/Mall) to Jln Kayu (Aft Piccadilly Circus/Tpe).
39
Bus Service Information
Tampines Concourse Int - Yishun Int
39 | Weekdays | Saturdays | Sundays/Public Holidays | |||
| 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | |
| Tampines Concourse Int | 0525 | 2330 | 0600 | 2330 | 0600 | 2330 |
| Yishun Int | 0600 | 2330 | 0600 | 2330 | 0600 | 2330 |
| Period | 0630 - 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| Frequency (Tampines Concourse - Yishun) | 8 - 12 min | 8 - 15 min | 7 - 16 min | 15 - 17 min |
| Frequency (Yishun - Tampines Concourse) | 10 - 13 min | 9 - 13 min | 7 - 10 min | 14 - 15 min |
Direction 1
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|
| Tampines Concourse Int | 75019 | Tampines Concourse Int | 0 | |
| Tampines Ave 5 | 76059 | Opp Our Tampines Hub | 0.6 | |
| 76069 | Blk 147 | 1.1 | ||
| Tampines Ave 2 | 76071 | Blk 141 | 1.6 | |
| 76081 | Opp The Holy Trinity Ch | 2.1 | ||
| 76091 | Blk 206 | 2.5 | ||
| 76101 | Tampines East CC | 2.9 | ||
| 76031 | Tampines East Stn Exit B DT33 | 3.1 | ||
| Tampines Ave 7 | 76231 | Opp Blk 390 | 3.5 | |
| 76241 | Blk 497D | 3.8 | ||
| Loyang Ave | 98011 | Blk 149A | 4.4 | |
| Pasir Ris Dr 1 | 98091 | Blk 156 | 4.7 | |
| Pasir Ris St 11 | 78199 | Opp White Sands Pr Sch | 5 | |
| 78189 | Opp Blk 187 | 5.3 | ||
| Pasir Ris St 12 | 78039 | Blk 104 | 5.4 | |
| Pasir Ris Dr 1 | 78061 | Blk 104 | 5.5 | |
| 77051 | Blk 115 | 5.9 | ||
| 77041 | Blk 541 | 6.3 | ||
| Pasir Ris Ctrl | 77031 | Opp Pasir Ris Int/Mall EW1 | 6.7 | 39A |
| Pasir Ris Dr 1 | 77021 | Opp Blk 571 | 7 | |
| 77011 | Opp Blk 515 | 7.4 | ||
| 77241 | Opp Blk 640 | 7.7 | ||
| 77231 | Tampines Meridian JC | 8 | ||
| 77281 | Blk 740 | 8.3 | ||
| Pasir Ris Ind Dr 1 | 77401 | UMC | 8.8 | |
| Punggol Ctrl | 65269 | Blk 162B | 11.4 | |
| 65279 | Bet Blks 187/188 | 11.9 | ||
| 65289 | Opp Punggol Sec/Blk 195E | 12.4 | ||
| 65229 | Blk 298 | 12.7 | ||
| 65259 | Punggol Stn/Int NE17 | 13.2 | ||
| 65409 | Bef Blk 264 | 13.5 | ||
| Punggol Way | 65141 | Aft Soo Teck Stn | 13.9 | |
| 65431 | Twin Waterfalls | 14.1 | ||
| Jln Kayu | 68119 | Aft Piccadilly Circus/TPE | 17.4 | |
| Lentor Ave | 55281 | Aft SLE | 22.9 | |
| 59011 | Bef Sg Seletar Bridge | 23.4 | ||
| 59021 | Bef Yishun Ave 1 | 24.3 | ||
| Yishun Ave 2 | 59031 | Opp Yishun Sports Hall | 24.7 | |
| 59041 | Bef khatib Stn NS14 | 25.1 | ||
| 59051 | Blk 790 | 25.5 | ||
| 58991 | Blk 767 | 26.1 | ||
| 59009 | Yishun Int | 26.6 |
Direction 2
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|
| Yishun Ave 2 | 59009 | Yishun Int NS13 | 0 | |
| 59069 | Opp Blk 757 | 0.2 | ||
| 59059 | Blk 608 | 0.8 | ||
| 59049 | Opp Khatib Stn NS14 | 1.3 | ||
| 59039 | Yishun Sports Hall | 1.7 | ||
| Lentor Ave | 59029 | Aft Yishun Ave 1 | 2.4 | |
| 59019 | Aft Sg Seletar Bridge | 3.1 | ||
| 55289 | Lp 94 | 3.6 | ||
| Jln Kayu | 68111 | Bef Piccadilly Circus/TPE | 8.8 | |
| Punggol Way | 65439 | Blk 220C | 11.7 | 39B |
| 65149 | Bef Soo Teck Stn PW7 | 12.1 | ||
| Punggol Ctrl | 65401 | Opp Blk 264A | 12.4 | |
| 65251 | Punggol Stn/Waterway Pt NE17 | 12.9 | ||
| 65221 | Blk 303D | 13.1 | ||
| 65281 | Punggol Sec/Blk 601B | 13.4 | ||
| 65271 | Opp Blk 188 | 13.9 | ||
| 65261 | Blk 649 | 14.5 | ||
| Pasir Ris Ind Dr 1 | 77409 | Opp UMC | 17.2 | |
| Pasir Ris Dr 1 | 77289 | Blk 738 | 17.7 | |
| 77239 | Blk 643 | 18 | ||
| 77249 | Blk 640 | 18.3 | ||
| 78049 | Blk 612 | 18.6 | ||
| 77019 | Blk 515 | 18.8 | ||
| 77029 | Blk 571 | 19.2 | ||
| Pasir Ris Ctrl | 77039 | Pasir Ris Int/Mall EW1 | 19.6 | |
| pasir ris dr 1 | 77049 | Pasir Ris Town Pk | 20 | |
| 77059 | Blk 425 | 20.4 | ||
| 78069 | Blk 442 | 20.7 | ||
| Pasir Ris St 12 | 78031 | Blk 191 | 20.8 | |
| Pasir Ris St 11 | 78181 | Bef Blk 187 | 20.9 | |
| 78191 | Aft Blk 182 | 21.3 | ||
| Pasir Ris Dr 1 | 98099 | Blk 269A | 21.5 | |
| Loyang Ave | 98019 | Opp Blk 149A | 21.9 | |
| Tampines Ave 7 | 76249 | Blk 370 | 22.5 | |
| 76239 | Blk 390 | 22.8 | ||
| Tampines Ave 2 | 76039 | Tampines East Stn Exit C DT33 | 23.1 | |
| 76109 | Blk 302 | 23.4 | ||
| 76099 | Blk 285 | 23.8 | ||
| 76089 | The Holy Trinity Ch | 24.2 | ||
| 76079 | Blk 101 | 24.6 | ||
| Tampines Ave 5 | 76061 | Blk 938 | 25.2 | |
| 76051 | Our Tampines Hub | 25.7 | ||
| Tampines Concourse | 75019 | Tampines Concourse Int | 26.5 |
Note: Service 39B operates from Punggol Way (Blk 220C) to Pasir Ris Ctrl (Pasir Ris Int/Mall).
