28
Bus Service Information
Tampines Int - Toa Payoh Int
28 | Weekdays | Saturdays | Sundays/Public Holidays | |||
| 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | |
| Tampines Int | 0540 | 0000 | 0540 | 0000 | 0540 | 0000 |
| Toa Payoh Int | 0555 | 0000 | 0555 | 0000 | 0555 | 0000 |
| Period | 0630 - 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| Frequency (Tampines Int - Toa Payoh Int) | 10 - 12 min | 9 - 14 min | 13 - 15 min | 13 - 16 min |
| Frequency (Toa Payoh Int - Tampines Int) | 8 - 14 min | 11 - 15 min | 12 - 18 min | 14 - 18 min |
Direction 1
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 0 |
| Tampines Ave 7 | 76191 | Blk 401 | 0.5 |
| Tampines St 41 | 76399 | Blk 417 | 0.9 |
| Tampines Ave 9 | 76369 | Blk 496F | 1.4 |
| 76359 | Blk 493B | 1.7 | |
| Tampines St 45 | 76279 | Blk 491C | 2.1 |
| 76269 | Opp Blk 489A | 2.4 | |
| 76259 | Opp Blk 487B | 2.7 | |
| Tampines St 34 | 76469 | East Spring Sec Sch | 3.3 |
| Tampines St 32 | 76429 | Blk 331 | 3.6 |
| 76419 | Blk 307A | 3.9 | |
| Tampines Ave 2 | 76109 | Blk 302 | 4.1 |
| 76099 | Blk 285 | 4.5 | |
| 76089 | The Holy Trinity Ch | 4.9 | |
| 76079 | Blk 101 | 5.3 | |
| Tampines Ave 1 | 75059 | Bef Tampines West Stn DT31 | 6 |
| Bedok Resvr Rd | 75069 | Blk 970A | 6.7 |
| 74949 | Blk 961A | 6.9 | |
| 75349 | The Clearwater Condo | 7.3 | |
| Bedok Nth Ave 3 | 84209 | Bedok Resvr Stn Exit B DT30 | 7.5 |
| 84529 | Blk 109 | 8 | |
| 84219 | Blk 139 | 8.3 | |
| 84199 | Opp Blk 220 Cp | 8.7 | |
| New Upp Changi Rd | 84049 | Blk 27 | 8.9 |
| 84039 | Bedok Stn Exit A EW5 | 9.6 | |
| 84029 | Opp Blk 32 | 10 | |
| 84019 | Opp Chai Chee Ind Pk | 10.3 | |
| Changi Rd | 83099 | Aft Perpetual Succour Ch | 10.8 |
| 83079 | Bef Siglap Plain | 11.2 | |
| 83059 | Mjd Kassim EW6 | 11.6 | |
| 83049 | Bef Lor 110 Changi | 11.8 | |
| 83029 | Aft Kg Eunos | 12.2 | |
| 82069 | Aft Lor 106 Changi | 12.6 | |
| 82049 | Joo Chiat Cplx | 13.1 | |
| Geylang Rd | 82029 | Blk 14 Mkt/Fc | 13.5 |
| Paya Lebar Rd | 81129 | Paya Lebar Stn Exit D EW8CC9 | 14 |
| 81119 | Paya Lebar Stn Exit C EW8CC9 | 14.3 | |
| 81109 | Opp Paya Lebar Green | 14.6 | |
| 70251 | Macpherson Stn Exit C CC10DT26 | 15.1 | |
| 70261 | Opp Orion @ Paya Lebar | 15.5 | |
| 70271 | Le Crescendo | 15.7 | |
| Upp Paya Lebar Rd | 70281 | Aft Tai Seng Stn CC11 | 16.3 |
| Bartley Rd | 70291 | Asiawide Ind Bldg | 16.6 |
| 70301 | Aft Paya Lebar St | 16.9 | |
| 62061 | Aft Upper Paya Lebar Rd | 17.4 | |
| 62071 | Bartley Stn Exit A CC12 | 17.7 | |
| 62081 | Opp Bartley Chr Ch | 18.1 | |
| 62091 | Opp Gambir Ridge | 18.4 | |
| 62101 | Bef Upp S'goon Rd | 18.7 | |
| Braddell Rd | 66089 | S'pore Power Trg Inst | 19.1 |
| 66079 | Pub Recreation Club | 19.5 | |
| 66069 | Bef Braddell Flyover | 20.1 | |
| 52069 | Opp Bca Acad | 20.6 | |
| 52059 | Blk 219 | 20.8 | |
| Lor 6 Toa Payoh | 52361 | Blk 1 | 21.4 |
| Lor 4 Toa Payoh | 52279 | Blk 56 | 22 |
| 52259 | Opp Chung Hwa Free Clinic | 22.5 | |
| Lor 6 Toa Payoh | 52501 | Bef Toa Payoh Pk | 22.9 |
| 52009 | Toa Payoh Int NS19 | 23.3 |
Direction 2
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Lor 6 Toa Payoh | 52009 | Toa Payoh Int NS19 | 0 |
| 52509 | Aft Hdb Hub | 0.5 | |
| Lor 4 Toa Payoh | 52251 | Chung Hwa Free Clinic | 0.8 |
| 52271 | Jackson Sq | 1.3 | |
| Lor 6 Toa Payoh | 52369 | Blk 237 | 1.9 |
| Braddell Rd | 52051 | Blk 147 | 2.7 |
| 52061 | Bca Acad | 3.2 | |
| 66061 | Aft Lynwood Gr | 3.7 | |
| 66071 | Opp Pub Recreation Club | 4.2 | |
| 66081 | Opp S'pore Power Trg Inst | 4.5 | |
| Bartley Rd | 62109 | Aft Upp S'goon Rd | 5 |
| 62099 | Gambir Ridge | 5.2 | |
| 62089 | Bartley Chr Ch CC12 | 5.5 | |
| 62079 | Aft Bartley Stn Exit B CC12 | 5.7 | |
| 62069 | Bef Upp Paya Lebar Rd | 5.9 | |
| Upp Paya Lebar Rd | 70309 | Opp Paya Lebar St | 6.5 |
| 70299 | Opp Asiawide Ind Bldg | 6.7 | |
| 70289 | Aft Tai Seng Stn Exit C CC11 | 7 | |
| Paya Lebar Rd | 70279 | Opp Trinity Paya Lebar | 7.5 |
| 70269 | Citipoint Ind Cplx | 7.8 | |
| 70259 | Macpherson Stn Exit B CC10DT26 | 8.3 | |
| 81101 | Paya Lebar Green | 8.7 | |
| 81111 | Paya Lebar Stn Exit B EW8CC9 | 9 | |
| Sims Ave | 82011 | Aft Paya Lebar Quarter EW8CC9 | 9.5 |
| 82033 | Blk 414 | 9.8 | |
| 82061 | Eunos Stn/Int EW7 | 10.3 | |
| Sims Ave East | 83011 | Casa Sarina | 10.9 |
| 83031 | Opp Hong San Si Tp | 11.2 | |
| 83062 | Kembangan Stn EW6 | 11.6 | |
| 83081 | Opp Perpetual Succour Ch | 12.6 | |
| New Upp Changi Rd | 84011 | Chai Chee Ind Pk | 12.7 |
| 84021 | Blk 32 | 13 | |
| 84031 | Bedok Stn Exit B EW5 | 13.6 | |
| 84041 | Blk 221A | 14.1 | |
| Bedok Nth Ave 3 | 84191 | Blk 220 Cp | 14.3 |
| 84211 | Blk 403 | 14.8 | |
| 84521 | Blk 506 | 15.1 | |
| 84201 | Bedok Resvr Stn Exit A DT30 | 15.6 | |
| Bedok Resvr Rd | 75341 | Opp The Clearwater Condo | 15.9 |
| 74941 | Opp Blk 961A | 16.2 | |
| 75061 | Blk 954D | 16.4 | |
| Tampines Ave 1 | 75051 | Tampines West Stn Exit B DT31 | 17.1 |
| Tampines Ave 2 | 76071 | Blk 141 | 17.8 |
| 76081 | Opp The Holy Trinity Ch | 18.3 | |
| 76091 | Blk 206 | 18.7 | |
| 76101 | Tampines East Cc | 19.1 | |
| Tampines St 32 | 76411 | Ngee Ann Sec Sch | 19.5 |
| 76421 | Opp Blk 331 | 19.8 | |
| Tampines St 34 | 76461 | Eden Condo | 20.2 |
| Tampines St 45 | 76251 | Blk 487B | 20.7 |
| 76261 | Blk 489B | 21 | |
| 76271 | Dunman Sec Sch | 21.4 | |
| Tampines Ave 9 | 76351 | Blk 484 | 21.7 |
| 76361 | Blk 430 | 22.1 | |
| Tampines St 41 | 76391 | Blk 418 | 22.5 |
| Tampines Ave 7 | 76199 | Blk 503 | 22.9 |
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 23.2 |
