Note:
This service does not operate on Saturdays, Sundays and Public Holidays.
10e | Weekdays | Saturdays | Sundays/Public Holidays | |||
| 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | |
| Opp Man Fatt Lam Tp | 0730 | 0814 | - | - | - | - |
| Hub Synergy Pt | 1814 | 1844 | - | - | - | - |
| Period | 0630 - 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| Frequency (Opp Man Fatt Lam Tp - Hub Synergy Pt) | 10 - 14 min | - | - | - |
| Frequency (Hub Synergy Pt - Opp Man Fatt Lam Tp) | - | - | 10 min | - |
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Bedok Rd | 85049 | Opp Man Fatt Lam Tp | 0 |
| 85039 | Opp Excelsior Gdns | 0.3 | |
| 85029 | Aft Bedok Meth Ch | 0.5 | |
| 85019 | Eastwood Ctr | 0.7 | |
| Upp East Coast Rd | 94079 | Bedok Camp 2 | 1 |
| 94069 | Opp Kew Green Condo | 1.6 | |
| 94059 | Temasek Sec Sch | 1.9 | |
| 94049 | Aft Bedok Sth Ave 3 | 2.3 | |
| 94089 | Calvary Ably of God Ch | 2.5 | |
| 94039 | Bef Bayshore Stn Exit 3 TE29 | 2.8 | |
| 94029 | Aft Sennett Rd | 3.2 | |
| 94019 | Opp Evergreen Ave | 3.4 | |
| 93099 | Siglap Sth Cc | 3.8 | |
| 93089 | Opp Goodwill Ct | 4.3 | |
| East Coast Rd | 93079 | Opp Springvale | 4.6 |
| 93069 | Aft Siglap Rd | 4.9 | |
| 93059 | Aft Jln Buloh Perindu | 5.3 | |
| 92159 | St. Patrick's Sch | 5.6 | |
| 92149 | St. Patrick's Green | 5.9 | |
| 92139 | Opp Caltex Stn | 6.2 | |
| 92129 | The Holy Family Ch | 6.7 | |
| 92119 | Roxy Sq | 7.2 | |
| Mountbatten Rd | 92109 | Opp Katong Shop Ctr | 7.4 |
| 92099 | One Amber | 7.7 | |
| Nicoll Highway | 80159 | Suntec City | 13.6 |
| 02119 | Opp War Memorial Pk CC3 | 14.1 | |
| Collyer Quay | 03019 | Oue Bayfront NS26EW14 | 15.1 |
| Raffles Quay | 03059 | One Raffles Quay | 15.4 |
| Shenton Way | 03129 | Uic Bldg TE19 | 15.8 |
| 03217 | Aft Straits Blvd EW15 | 16.1 |
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Anson Rd | 03222 | Hub Synergy Pt | 0 |
| Robinson Rd | 03111 | Aft Capital Twr TE19 | 0.7 |
| 03071 | 80 Robinson Rd | 1 | |
| 03031 | Raffles Pl Stn Exit F NS26EW14 | 1.3 | |
| Fullerton Rd | 03011 | Fullerton Sq NS26EW14 | 1.9 |
| Nicoll Highway | 80151 | Opp Suntec City | 3.2 |
| Mountbatten Rd | 92091 | Opp One Amber | 9.1 |
| 92101 | Katong Shop Ctr | 9.4 | |
| East Coast Rd | 92111 | Opp Roxy Sq | 9.6 |
| 92121 | Opp The Holy Family Ch | 10.1 | |
| 92131 | Caltex Stn | 10.6 | |
| 92141 | Kiddiwinkie@East Coast | 11 | |
| 92151 | Christ Meth Ch | 11.2 | |
| 93051 | Aft Dunbar Wk | 11.5 | |
| 93061 | Bef Siglap Rd | 11.9 | |
| Upp East Coast Rd | 93071 | Crescendo Bldg | 12.3 |
| 93081 | Opp Chiang Ct | 12.7 | |
| 93091 | Opp Siglap Sth Cc | 13 | |
| 94011 | Evergreen Gdn | 13.4 | |
| 94021 | Bef Sennett Rd | 13.8 | |
| 94031 | Opp Bayshore Stn Exit 3 TE29 | 14.1 | |
| 94041 | Aft Parbury Ave | 14.5 | |
| 94051 | Opp Temasek Sec Sch | 14.9 | |
| 94061 | Kew Green Condo | 15.4 | |
| 94071 | Opp Bedok Camp 2 | 15.9 | |
| Bedok Rd | 85021 | Country Pk | 16.3 |
| 85031 | Excelsior Gdns | 16.7 | |
| 85041 | Man Fatt Lam Tp | 16.9 |
Note:
This service does not operate on Saturdays, Sundays and Public Holidays.