10
Bus Service Information
Tampines Int - Kent Ridge Ter
Kent Ridge Ter - Tampines Int
10 | Weekdays | Saturdays | Sundays/Public Holidays | |||
| 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | 1st Bus | Last Bus | |
| Tampines Int | 0500 | 2300 | 0500 | 2300 | 0500 | 2300 |
| Kent Ridge Ter | 0600 | 0000 | 0600 | 0000 | 0615 | 0000 |
| Period | 0630 - 0830 | 0831 - 1659 | 1700 - 1900 | After 1900 |
| Frequency (Tampines Int - Kent Ridge Ter) | 09 min | 07 - 15 min | 09 - 16 min | 15 - 17 min |
| Frequency (Kent Ridge Ter - Tampines Int) | 10 - 13 min | 10 - 16 min | 09 - 18 min | 13 - 19 min |
Direction 1
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 0 |
| Tampines Ave 5 | 76059 | Opp Our Tampines Hub | 0.6 |
| 76069 | Blk 147 | 1.1 | |
| Simei Ave | 96289 | Changi General Hosp | 2.3 |
| 96109 | Opp Blk 3012 | 2.7 | |
| Upp Changi Rd | 85079 | Flextronic | 3.3 |
| 85089 | Aft Sungei Bedok | 3.5 | |
| Bedok Rd | 85069 | Bedok Mkt Pl | 3.8 |
| 85059 | Bef Jln Chempaka Kuning | 4.1 | |
| 85049 | Opp Man Fatt Lam Tp | 4.5 | |
| 85039 | Opp Excelsior Gdns | 4.8 | |
| 85029 | Aft Bedok Meth Ch | 5 | |
| 85019 | Eastwood Ctr | 5.2 | |
| Upp East Coast Rd | 94079 | Bedok Camp 2 | 5.5 |
| 94069 | Opp Kew Green Condo | 6.1 | |
| 94059 | Temasek Sec School | 6.4 | |
| 94049 | Aft Bedok Sth Ave 3 | 6.8 | |
| 94089 | Calvary Ably of God Ch | 7 | |
| 94039 | Bef Bayshore Stn Exit 3 TE29 | 7.3 | |
| 94029 | Aft Sennett Rd | 7.7 | |
| 94019 | Opp Evergreen Ave | 7.9 | |
| 93099 | Siglap Sth Cc | 8.3 | |
| 93089 | Opp Goodwill Ct | 8.8 | |
| East Coast Rd | 93079 | Opp Springvale | 9.1 |
| 93069 | Aft Siglap Rd | 9.4 | |
| 93059 | Aft Jln Buloh Perindu | 9.8 | |
| 92159 | St. Patrick's Sch | 10.1 | |
| 92149 | St. Patrick's Green | 10.4 | |
| 92139 | Opp Caltex Stn | 10.7 | |
| 92129 | The Holy Family Ch | 11.2 | |
| 92119 | Roxy Sq | 11.7 | |
| Mountbatten Rd | 92109 | Opp Katong Shop Ctr | 11.9 |
| 92099 | One Amber | 12.2 | |
| Tg Katong Rd | 92161 | Aft Katong Po | 12.7 |
| 82071 | Opp Tg Katong Girls' Sch | 13.1 | |
| Dunman Rd | 81199 | Bef Old Airport Rd | 13.7 |
| Old Airport Rd | 81189 | Dakota Stn Exit B/Blk 60 CC8 | 14.1 |
| 81179 | Blk 22 CC7 | 14.6 | |
| Mountbatten Rd | 80141 | Opp S.A. Deaf | 15.2 |
| Nicoll Highway | 80219 | Natl Stadium | 15.9 |
| 80169 | Nicoll Highway Stn CC5 | 17.3 | |
| 80159 | Suntec City | 18 | |
| 02119 | Opp War Memorial Pk CC3 | 18.5 | |
| Collyer Quay | 03019 | Oue Bayfront NS26EW14 | 19.5 |
| Raffles Quay | 03059 | One Raffles Quay | 19.8 |
| Shenton Way | 03129 | Uic Bldg TE19 | 20.2 |
| 03217 | Aft Straits Blvd EW15 | 20.5 | |
| Keppel Rd | 05649 | Aft Cantonment Rd | 21.4 |
| 14061 | Opp Former Railway Stn | 21.7 | |
| 14071 | Keppel Workshop | 22.2 | |
| 14081 | Tg Pagar Dp Blk F5 | 22.6 | |
| 14101 | Opp Keppel Dp Blk 517 | 23 | |
| Telok Blangah Rd | 14141 | Harbourfront Stn/Vivocity NE1CC29 | 23.8 |
| 14121 | Opp Harbourfront Int NE1CC29 | 24.1 | |
| 14131 | Caribbean At Keppel Bay | 24.5 | |
| 14151 | Opp Hotel Faber Pk | 25 | |
| 14161 | Telok Blangah Stn CC28 | 25.4 | |
| 14171 | Opp Yeo's Bldg | 25.8 | |
| Pasir Panjang Rd | 15141 | Labrador Pk Stn CC27 | 26.5 |
| 15151 | Opp Mapletree Biz City | 26.8 | |
| 15161 | Opp Harbourside Bldg 2 | 27 | |
| 15191 | Pasir Panjang Stn/Fc CC26 | 27.5 | |
| 15201 | Aft Pasir Panjang Stn | 27.8 | |
| 15221 | Aft Sth Buona Vista Rd | 28.4 | |
| 16201 | Barossa Gdns | 28.7 | |
| 16011 | Opp Haw Par Villa Stn CC25 | 29 | |
| 16021 | Opp Gloria Mansion | 29.5 | |
| 16031 | Opp S'pore Science Pk Ii | 29.8 | |
| 16041 | Opp Luxe Ville | 30 | |
| 16051 | The Crystal Tabernacle Ch | 30.3 | |
| 16061 | Opp Heng Mui Keng Terr | 30.5 | |
| 16071 | Opp Pasir Panjang Po | 30.7 | |
| 16081 | Aft Palm Green Condo | 31 | |
| Clementi Rd | 16009 | Kent Ridge Ter | 31.5 |
Direction 2
| Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Name | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| Clementi Rd | 16009 | Kent Ridge Ter | 0 |
| Pasir Panjang Rd | 16089 | Aft Clementi Rd | 0.4 |
| 16079 | Bef Pasir Panjang Po | 0.7 | |
| 16069 | Heng Mui Keng Terr | 1 | |
| 16059 | Jamiyah Halfway Hse | 1.3 | |
| 16049 | Whitehaven | 1.5 | |
| 16039 | S'pore Science Pk Ii | 1.7 | |
| 16029 | Gloria Mansion | 2 | |
| 16019 | Haw Par Villa Stn CC25 | 2.5 | |
| 16209 | Horizon Residences | 2.7 | |
| 15229 | Bef Sth Buona Vista Rd | 3 | |
| 15219 | Pasir View Pk | 3.2 | |
| 15209 | Bef Pasir Panjang Stn | 3.6 | |
| 15199 | Opp Currency Hse CC26 | 3.9 | |
| 15169 | Harbourside Bldg 2 | 4.4 | |
| 15159 | Mapletree Business City | 4.6 | |
| 15149 | Opp Labrador Pk Stn CC27 | 4.9 | |
| Telok Blangah Rd | 14189 | Aft Alexandra Rd | 5.3 |
| 14179 | Yeo's Bldg | 5.6 | |
| 14169 | Opp Telok Blangah Stn CC28 | 6 | |
| 14159 | Hotel Faber Pk | 6.5 | |
| 14139 | Bef Seah Im Rd | 6.9 | |
| 14129 | Harbourfront Stn Exit A NE1CC29 | 7.4 | |
| 14119 | Opp Vivocity NE1CC29 | 7.7 | |
| Keppel Rd | 14109 | Keppel Dp Blk 517 | 8.4 |
| 14089 | Opp Tg Pagar Dp Blk F5 | 8.8 | |
| 14069 | Former Railway Stn | 9.6 | |
| 05641 | Bef Cantonment Rd | 10.2 | |
| Anson Rd | 03222 | Hub Synergy Pt | 10.6 |
| Robinson Rd | 03111 | Aft Capital Twr TE19 | 11.3 |
| 03071 | 80 Robinson Rd | 11.6 | |
| 03031 | Raffles Pl Stn Exit F NE26EW14 | 11.9 | |
| Fullerton Rd | 03011 | Fullerton Sq NE26EW14 | 12.5 |
| Esplanade Dr | 02111 | Esplanade Bridge | 13.1 |
| Nicoll Highway | 80151 | Opp Suntec City | 13.8 |
| 80161 | Opp Nicoll Highway Stn CC5 | 14.5 | |
| 80211 | Opp Natl Stadium | 16.1 | |
| Mountbatten Rd | 80149 | S.A. Deaf | 16.7 |
| Old Airport Rd | 81171 | Blk 39 CC7 | 17.3 |
| 81181 | Dakota Stn Exit A/Blk 99 CC8 | 17.8 | |
| Dunman Rd | 81191 | Aft Old Airport Rd | 18.2 |
| Tg Katong Rd | 82079 | Tg Katong Girls' Sch | 18.7 |
| 92169 | Bef Katong Po | 19.2 | |
| Mountbatten Rd | 92091 | Opp One Amber | 19.7 |
| 92101 | Katong Shop Ctr | 20 | |
| East Coast Rd | 92111 | Opp Roxy Sq | 20.2 |
| 92121 | Opp The Holy Family Ch | 20.7 | |
| 92131 | Caltex Stn | 21.2 | |
| 92141 | Kiddiwinkie@East Coast | 21.6 | |
| 92151 | Christ Meth Ch | 21.8 | |
| 93051 | Aft Dunbar Wk | 22.1 | |
| 93061 | Bef Siglap Rd | 22.5 | |
| Upp East Coast Rd | 93071 | Crescendo Bldg | 22.9 |
| 93081 | Opp Chiang Ct | 23.3 | |
| 93091 | Opp Siglap Sth Cc | 23.6 | |
| 94011 | Evergreen Gdn | 24 | |
| 94021 | Bef Sennett Rd | 24.4 | |
| 94031 | Opp Bayshore Stn Exit 3 TE29 | 24.7 | |
| 94041 | Aft Parbury Ave | 25.1 | |
| 94051 | Opp Temasek Sec Sch | 25.5 | |
| 94061 | Kew Green Condo | 26 | |
| 94071 | Opp Bedok Camp | 26.5 | |
| Bedok Rd | 85021 | Country Pk | 26.9 |
| 85031 | Excelsior Gdns | 27.3 | |
| 85041 | Man Fatt Lam Tp | 27.5 | |
| 85051 | Aft Jln Chempaka Kuning | 27.9 | |
| 85061 | Opp Bedok Mkt Pl | 28.2 | |
| Upp Changi Rd | 85081 | Bef Jln Pari Burong | 28.4 |
| 85071 | Bef Changi Fire Stn | 28.7 | |
| Simei Ave | 96101 | Blk 3012 | 29.1 |
| 96281 | Opp Changi General Hosp | 29.5 | |
| Tampines Ave 5 | 76061 | Blk 938 | 30.8 |
| 76051 | Our Tampines Hub | 31.3 | |
| Tampines Ctrl 1 | 75009 | Tampines Int EW2DT32 | 31.9 |
